| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
|---|---|---|---|---|
| za 06-dec. 08:30 | XerxesDZB JO7-6 | TOGB JO7-6 | ||
| za 06-dec. 08:30 | XerxesDZB JO7-1 | PPSC JO7-1 | ||
| za 06-dec. 08:30 | XerxesDZB JO13-4 | Alexandria'66 JO13-3 | ||
| za 06-dec. 08:50 | XerxesDZB JO7-5 | Steeds Hooger JO7-3 | ||
| za 06-dec. 09:00 | XerxesDZB JO8-1 | Be Fair JO8-1 | ||
| za 06-dec. 09:00 | XerxesDZB JO10-2 | HOV/DJSCR JO10-1 | ||
| za 06-dec. 09:00 | XerxesDZB JO11-1JM | FC Zoetermeer JO11-1 | ||
| za 06-dec. 09:00 | XerxesDZB JO11-3 | Alexandria'66 JO11-3 | ||
| za 06-dec. 09:00 | XerxesDZB JO13-3 | VVOR JO13-1 | ||
| za 06-dec. 09:00 | XerxesDZB MO13-1 | Slikkerveer MO13-1 | ||
| za 06-dec. 09:10 | XerxesDZB JO7-5 | Steeds Hooger JO7-2 | ||
| za 06-dec. 09:10 | XerxesDZB JO7-1 | Hermes DVS JO7-1 | ||
| za 06-dec. 10:15 | XerxesDZB JO15-1 | TOGB JO15-1 | ||
| za 06-dec. 10:15 | XerxesDZB JO9-2 | Alexandria'66 JO9-3 | ||
| za 06-dec. 10:30 | XerxesDZB JO7-3 | Alexandria'66 JO7-5 | ||
| za 06-dec. 10:30 | XerxesDZB JO8-4 | Capelle JO8-2 | ||
| za 06-dec. 10:30 | XerxesDZB JO16-1 | Perkouw JO16-1 | ||
| za 06-dec. 10:45 | XerxesDZB 6 | DCV 2 | ||
| za 06-dec. 10:45 | XerxesDZB JO11-5 | SVS JO11-3 | ||
| za 06-dec. 10:45 | XerxesDZB JO12-1 | CVV Zwervers JO12-2 | ||
| za 06-dec. 10:50 | XerxesDZB JO7-4 | XerxesDZB JO7-3 | ||
| za 06-dec. 11:30 | XerxesDZB JO9-5 | VVOR JO9-3 | ||
| za 06-dec. 11:45 | XerxesDZB JO8-3 | CVV Zwervers JO8-3 | ||
| za 06-dec. 11:50 | XerxesDZB JO7-2 | Alexandria'66 JO7-3 | ||
| za 06-dec. 12:10 | XerxesDZB JO7-2 | Barendrecht JO7-1 | ||
| za 06-dec. 12:15 | XerxesDZB JO19-1 | VOC JO19-1 | ||
| za 06-dec. 12:30 | XerxesDZB 3 | Floreant 2 | ||
| za 06-dec. 12:30 | XerxesDZB JO9-3 | Nieuwerkerk JO9-6 | ||
| za 06-dec. 12:35 | XerxesDZB MO10-1 | Hazerswoudse Boys MO10-1 | ||
| za 06-dec. 12:45 | XerxesDZB O23-2 | SVS O23-1 | ||
| za 06-dec. 12:45 | XerxesDZB MO11-1 | Zestienhoven MO11-2 | ||
| za 06-dec. 12:45 | XerxesDZB JO12-3 | BVCB JO12-2 | ||
| za 06-dec. 14:30 | XerxesDZB 7 | Zestienhoven 5 | ||
| za 06-dec. 14:45 | XerxesDZB VR1 | WV-HEDW VR1 | ||
| za 06-dec. 14:45 | XerxesDZB 12 | Binnenmaas, FC 5 | ||
| za 06-dec. 14:45 | XerxesDZB JO19-2 | RVV Overschie JO19-1 | ||
| za 06-dec. 17:00 | XerxesDZB JO15-2 | TOGB JO15-3 | ||
| zo 07-dec. 12:00 | XerxesDZB 4 | Overmaas 5 | ||
| zo 07-dec. 14:00 | XerxesDZB 2 | Wanica Star 3 |
| Thuisteam | Uitteam | Datum |
|---|---|---|
| XerxesDZB zo3 | ESTO 2 | 7 dec. |
