
| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
|---|---|---|---|---|
| za 29-aug. 09:00 | XerxesDZB JO11-3 | Feyenoord jo11? | ||
| za 29-aug. 09:00 | XerxesDZB O11-4 | Feyenoord jo11? | ||
| za 29-aug. 10:30 | XerxesDZB 6 | Ommoord, sv 3 | ||
| za 29-aug. 11:00 | XerxesDZB O23-1 | RVVH O23-1 | ||
| za 29-aug. 11:30 | XerxesDZB 9 | Jodan Boys, de 10 | ||
| za 29-aug. 13:00 | XerxesDZB 2 | Zwarte Pijl 2 | ||
| za 29-aug. 13:35 | XerxesDZB 4 | VV Haastrecht 2 | ||
| za 29-aug. 14:30 | XerxesDZB | HVV | ||
| za 29-aug. 15:00 | XerxesDZB 8 | CVV Zwervers 6 |
Geen afgelastingen
