
| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
|---|---|---|---|---|
| za 21-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO8-4 | FC IJsselmonde JO8-1 | ||
| za 21-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO9-4 | VVOR JO9-2 | ||
| za 21-mrt. 08:55 | XerxesDZB JO7-5 | Alexandria'66 JO7-3 | ||
| za 21-mrt. 09:25 | XerxesDZB MO10-1 | Soccer Boys JO10-4 | ||
| za 21-mrt. 09:45 | XerxesDZB JO11-4 | Gouderak JO11-1JM | ||
| za 21-mrt. 10:20 | XerxesDZB JO7-1 | Floreant JO7-4 | ||
| za 21-mrt. 10:40 | XerxesDZB JO7-1 | Groeneweg JO7-5 | ||
| za 21-mrt. 11:00 | XerxesDZB JO8-7 | VVOR JO8-3 | ||
| za 21-mrt. 14:45 | XerxesDZB 7 | Swift Boys 2 | ||
| za 21-mrt. 15:25 | XerxesDZB 12 | 's-Gravendeel vv 3 | ||
| za 21-mrt. 16:45 | XerxesDZB JO16-1 | Binnenmaas, FC JO16-1 | ||
| zo 22-mrt. 11:00 | XerxesDZB 3 | Nieuwerkerk 3 | ||
| zo 22-mrt. 12:00 | XerxesDZB 4 | DONK 2 | ||
| zo 22-mrt. 14:30 | XerxesDZB 2 | Swift Boys 2 | ||
| di 24-mrt. 19:00 | XerxesDZB MO15-2 | Overmaas MO15-1 | ||
| di 24-mrt. 20:00 | XerxesDZB | Olympia | ||
| wo 25-mrt. 18:30 | XerxesDZB 13-4 | XerxesDZB 11-1 | ||
| vr 27-mrt. 20:30 | XerxesDZB VR30+1 | Steeds Hooger VR30+3 | ||
| vr 27-mrt. 21:30 | XerxesDZB VR30+1 | Ommoord, sv VR30+1 | ||
| za 28-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO7-2 | Ommoord, sv JO7-1 | ||
| za 28-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO9-3 | Nieuwerkerk JO9-6 | ||
| za 28-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO10-3 | CKC JO10-1 | ||
| za 28-mrt. 08:30 | XerxesDZB MO11-1 | Nieuwerkerk JO11-10 | ||
| za 28-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO12-1 | VOC JO12-3 | ||
| za 28-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO13-3 | Nieuwerkerk JO13-3 | ||
| za 28-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO13-4 | Soccer Boys JO13-3 | ||
| za 28-mrt. 08:50 | XerxesDZB JO7-2 | SVS JO7-1 | ||
| za 28-mrt. 08:55 | XerxesDZB JO17-2 | ASW JO17-1 | ||
| za 28-mrt. 09:40 | XerxesDZB JO8-2 | VOC JO8-1 | ||
| za 28-mrt. 09:45 | XerxesDZB JO7-3 | XerxesDZB JO7-1 | ||
| za 28-mrt. 09:45 | XerxesDZB JO10-4 | VOC JO10-7 | ||
| za 28-mrt. 09:55 | XerxesDZB JO11-6 | HOV/DJSCR JO11-2 | ||
| za 28-mrt. 10:00 | XerxesDZB JO7-6 | Groeneweg JO7-3 | ||
| za 28-mrt. 10:00 | XerxesDZB JO7-4 | Steeds Hooger JO7-3 | ||
| za 28-mrt. 10:05 | XerxesDZB JO7-1 | Be Fair JO7-1 | ||
| za 28-mrt. 10:15 | XerxesDZB 5 | VFC 4 | ||
| za 28-mrt. 10:20 | XerxesDZB JO7-5 | XerxesDZB JO7-4 | ||
| za 28-mrt. 10:25 | XerxesDZB JO17-1 | Barendrecht JO17-2 | ||
| za 28-mrt. 10:25 | XerxesDZB JO11-5 | Ommoord, sv JO11-3 | ||
| za 28-mrt. 10:40 | XerxesDZB JO7-6 | Alexandria'66 JO7-1 | ||
| za 28-mrt. 10:55 | XerxesDZB JO8-4 | Capelle JO8-2 | ||
| za 28-mrt. 10:55 | XerxesDZB JO8-7 | Capelle JO8-6 | ||
| za 28-mrt. 11:00 | XerxesDZB O23-1 | UNA O23-1 | ||
| za 28-mrt. 11:00 | XerxesDZB ZEBRA'S | XerxesDZB ZEBRA'S | ||
| za 28-mrt. 11:30 | XerxesDZB JO11-3 | Alexandria'66 JO11-4 | ||
| za 28-mrt. 11:55 | XerxesDZB JO12-3 | Zestienhoven JO12-4 | ||
| za 28-mrt. 12:00 | XerxesDZB JO8-5 | DONK JO8-2 | ||
| za 28-mrt. 12:00 | XerxesDZB JO9-5 | Jodan Boys, de JO9-4 | ||
| za 28-mrt. 12:15 | XerxesDZB 10 | CVV Berkel 6 | ||
| za 28-mrt. 12:25 | XerxesDZB 9 | HOV/DJSCR 7 | ||
| za 28-mrt. 13:00 | XerxesDZB JO10-1 | FC IJsselmonde JO10-3 | ||
| za 28-mrt. 13:30 | XerxesDZB JO19-1 | Concordia JO19-1 | ||
| za 28-mrt. 13:45 | XerxesDZB 4 | FC Zoetermeer 3 | ||
| za 28-mrt. 14:15 | XerxesDZB 11 | HOV/DJSCR 10 | ||
| za 28-mrt. 14:30 | XerxesDZB JO19-2 | Brielle, VV JO19-1 | ||
| za 28-mrt. 15:25 | XerxesDZB MO15-1 | Sportclub Excelsior MO15-1 | ||
| za 28-mrt. 15:50 | XerxesDZB MO13-1 | DCV MO13-2 (9-tal) |
Geen afgelastingen
