
| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
|---|---|---|---|---|
| di 07-apr. 18:45 | XerxesDZB JO13-2 | Zestienhoven JO13-2 | ||
| za 11-apr. 08:30 | XerxesDZB JO14-1 | Maense, FC JO14-1 | ||
| za 11-apr. 08:30 | XerxesDZB JO13-2 | Overmaas JO13-3 | ||
| za 11-apr. 08:30 | XerxesDZB JO13-1 | Hillegersberg JO13-1JM | ||
| za 11-apr. 08:30 | XerxesDZB JO11-3 | Capelle JO11-1 | ||
| za 11-apr. 08:30 | XerxesDZB JO12-1 | Maense, FC JO12-2 | ||
| za 11-apr. 08:30 | XerxesDZB JO8-6 | Lekkerkerk, JO8-2JM | ||
| za 11-apr. 08:30 | XerxesDZB JO10-2 | Blijdorp JO10-3 | ||
| za 11-apr. 08:45 | XerxesDZB JO7-4 | Soccer Boys JO7-2 | ||
| za 11-apr. 08:50 | XerxesDZB JO7-3 | Groeneweg JO7-5 | ||
| za 11-apr. 09:05 | XerxesDZB JO7-3 | BVCB JO7-2 | ||
| za 11-apr. 09:05 | XerxesDZB JO7-1 | NOCKralingen JO7-1 | ||
| za 11-apr. 09:10 | XerxesDZB JO7-6 | Rhoon JO7-2 | ||
| za 11-apr. 09:25 | XerxesDZB JO10-4 | Hillegersberg JO10-4 | ||
| za 11-apr. 09:25 | XerxesDZB JO7-4 | FC Zoetermeer JO7-9 | ||
| za 11-apr. 09:45 | XerxesDZB JO8-4 | Zestienhoven JO8-3 | ||
| za 11-apr. 10:00 | XerxesDZB MO15-2 | vv Smitshoek MO15-1 | ||
| za 11-apr. 10:00 | XerxesDZB JO16-1 | sv Poortugaal JO16-4 | ||
| za 11-apr. 10:00 | XerxesDZB MO10-1 | Spirit MO10-1 | ||
| za 11-apr. 10:00 | XerxesDZB JO7-5 | Steeds Hooger JO7-3 | ||
| za 11-apr. 10:15 | XerxesDZB JO15-1 | FC Zoetermeer JO15-1 | ||
| za 11-apr. 10:45 | XerxesDZB 2 | Overmaas 2 | ||
| za 11-apr. 10:55 | XerxesDZB JO11-5 | VOC JO11-5 | ||
| za 11-apr. 11:15 | XerxesDZB JO8-7 | Steeds Hooger JO8-2 | ||
| za 11-apr. 11:30 | XerxesDZB JO7-2 | Barendrecht JO7-1 | ||
| za 11-apr. 11:40 | XerxesDZB JO9-2 | Capelle JO9-1 | ||
| za 11-apr. 11:45 | XerxesDZB JO8-2 | BVCB JO8-1 | ||
| za 11-apr. 11:55 | XerxesDZB 3 | Sportlust '46 3 | ||
| za 11-apr. 12:15 | XerxesDZB JO14-2 | Gouderak JO14-1JM | ||
| za 11-apr. 12:15 | XerxesDZB JO9-5 | Alexandria'66 JO9-7 | ||
| za 11-apr. 12:25 | XerxesDZB JO12-3 | CVV Zwervers JO12-3 | ||
| za 11-apr. 12:55 | XerxesDZB 7 | Capelle 6 | ||
| za 11-apr. 13:00 | XerxesDZB 6 | Barendrecht 4 | ||
| za 11-apr. 14:00 | XerxesDZB JO11-6 | Slikkerveer JO11-3 | ||
| za 11-apr. 14:30 | XerxesDZB | Quick | ||
| za 11-apr. 14:45 | XerxesDZB VR1 | ARC VR1 | ||
| za 11-apr. 15:00 | XerxesDZB 12 | GOZ 3 | ||
| za 11-apr. 15:15 | XerxesDZB JO15-3 | Maense, FC JO15-2 |
| Thuisteam | Uitteam | Datum |
|---|---|---|
| HOV/DJSCR JO10-2 | XerxesDZB JO10-3 | 11 apr. |
