
| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
|---|---|---|---|---|
| za 28-feb. 08:30 | XerxesDZB JO13-3 | Capelle JO13-2 | ||
| za 28-feb. 11:15 | XerxesDZB ZEBRA'S | XerxesDZB ZEBRA'S | ||
| za 28-feb. 12:35 | XerxesDZB 10 | HBSS 5 | ||
| zo 01-mrt. 11:00 | XerxesDZB 12-1 | Onbekend | ||
| zo 01-mrt. 12:00 | XerxesDZB 3 | Stolwijk 2 | ||
| zo 01-mrt. 14:30 | XerxesDZB 2 | Sterrenwijk 2 | ||
| di 03-mrt. 18:30 | XerxesDZB JO14-1 | SVC'08 JO14-1 | ||
| vr 06-mrt. 20:00 | XerxesDZB VR30+1 | Ommoord, sv VR30+1 | ||
| vr 06-mrt. 21:00 | XerxesDZB VR30+1 | Nieuwerkerk VR30+1 | ||
| za 07-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO8-1 | DSO JO8-1 | ||
| za 07-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO9-1 | Groeneweg JO9-1 | ||
| za 07-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO10-2 | Nieuwerkerk JO10-3 | ||
| za 07-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO11-2 | Nieuwerkerk JO11-2 | ||
| za 07-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO14-2 | Ommoord, sv JO14-1 | ||
| za 07-mrt. 08:30 | XerxesDZB JO13-1 | CWO JO13-1 | ||
| za 07-mrt. 08:50 | XerxesDZB JO7-3 | Floreant JO7-4 | ||
| za 07-mrt. 09:10 | XerxesDZB JO7-3 | ASW JO7-2 | ||
| za 07-mrt. 09:40 | XerxesDZB JO8-4 | Spirit JO8-2 | ||
| za 07-mrt. 09:45 | XerxesDZB JO7-1 | Be Fair JO7-3 | ||
| za 07-mrt. 09:45 | XerxesDZB MO10-1 | FC Oudewater MO10-3 | ||
| za 07-mrt. 10:00 | XerxesDZB JO7-2 | SVS JO7-1 | ||
| za 07-mrt. 10:05 | XerxesDZB JO11-1JM | Excelsior'20 JO11-1 | ||
| za 07-mrt. 10:10 | XerxesDZB JO7-6 | Groeneweg JO7-4 | ||
| za 07-mrt. 10:15 | XerxesDZB JO15-1 | VOC JO15-1 | ||
| za 07-mrt. 10:15 | XerxesDZB JO11-4 | DCV JO11-1 | ||
| za 07-mrt. 10:15 | XerxesDZB JO13-2 | Zestienhoven JO13-2 | ||
| za 07-mrt. 10:15 | XerxesDZB MO15-2 | Blijdorp MO15-2 | ||
| za 07-mrt. 10:20 | XerxesDZB JO7-5 | BVCB JO7-1 | ||
| za 07-mrt. 10:20 | XerxesDZB JO7-4 | Alexandria'66 JO7-3 | ||
| za 07-mrt. 10:40 | XerxesDZB JO7-4 | XerxesDZB JO7-5 | ||
| za 07-mrt. 10:40 | XerxesDZB JO7-2 | Alexandria'66 JO7-1 | ||
| za 07-mrt. 10:50 | XerxesDZB JO7-6 | Alexandria'66 JO7-2 | ||
| za 07-mrt. 11:00 | XerxesDZB JO8-7 | Lekkerkerk, JO8-2JM | ||
| za 07-mrt. 11:00 | XerxesDZB JO9-4 | VOC JO9-5 | ||
| za 07-mrt. 12:00 | XerxesDZB 2 | HOV/DJSCR 5 | ||
| za 07-mrt. 12:00 | XerxesDZB 6 | Dilettant 2 | ||
| za 07-mrt. 12:00 | XerxesDZB JO15-2 | VVOR JO15-2 | ||
| za 07-mrt. 12:15 | XerxesDZB JO12-2 | CVV Zwervers JO12-3 | ||
| za 07-mrt. 14:00 | XerxesDZB JO12-4 | Ommoord, sv MO12-1 | ||
| za 07-mrt. 14:15 | XerxesDZB 7 | TOGB 4 | ||
| za 07-mrt. 14:15 | XerxesDZB 12 | NSVV 6 | ||
| za 07-mrt. 14:30 | XerxesDZB | VOC | ||
| za 07-mrt. 14:45 | XerxesDZB VR1 | Sparta (AV) VR1 |
Geen afgelastingen
