| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
|---|---|---|---|---|
| za 24-okt. 08:30 | XerxesDZB O8-1 | Be Fair O8-1 | ||
| za 24-okt. 08:30 | XerxesDZB O11-4 | Alexandria'66 O11-3 | ||
| za 24-okt. 08:30 | XerxesDZB O7-4 | DSVP O7-2 | ||
| za 24-okt. 08:30 | XerxesDZB O7-6 | Jodan Boys, de O7-2 | ||
| za 24-okt. 08:45 | XerxesDZB O7-2 | Steeds Hooger O7-3 | ||
| za 24-okt. 08:45 | XerxesDZB 13-3 | Spirit 13-2 | ||
| za 24-okt. 09:00 | XerxesDZB O8-4 | Capelle O8-4 | ||
| za 24-okt. 09:00 | XerxesDZB O10-2 | Groeneweg O10-3 | ||
| za 24-okt. 09:00 | XerxesDZB O11-3 | Sportclub Excelsior O11-1 | ||
| za 24-okt. 09:00 | XerxesDZB O12-3 | Hillegersberg O12-4 | ||
| za 24-okt. 09:00 | XerxesDZB O12-2 | VVOR O12-2 | ||
| za 24-okt. 09:00 | XerxesDZB O7-3 | TOGB O7-9 | ||
| za 24-okt. 09:10 | XerxesDZB O7-4 | BVCB O7-4 | ||
| za 24-okt. 09:10 | XerxesDZB O7-6 | BSC '68 O7-4 | ||
| za 24-okt. 09:20 | XerxesDZB O7-3 | Jodan Boys, de O7-1 | ||
| za 24-okt. 09:30 | XerxesDZB O10-4 | Hillegersberg O10-3 | ||
| za 24-okt. 09:40 | XerxesDZB O7-5 | Jodan Boys, de O7-4 | ||
| za 24-okt. 10:00 | XerxesDZB O11-6 | CVV Zwervers O11-3 | ||
| za 24-okt. 10:15 | XerxesDZB O11-7 | VVOR O11-4 | ||
| za 24-okt. 10:35 | XerxesDZB O7-1 | Zwaluwen O7-1 | ||
| za 24-okt. 10:45 | XerxesDZB 7 | CKC 4 | ||
| za 24-okt. 10:55 | XerxesDZB O7-1 | Alexandria'66 O7-2 | ||
| za 24-okt. 11:00 | XerxesDZB O23-1 | S.V. Den Hoorn O23-1 | ||
| za 24-okt. 11:00 | XerxesDZB O19-1 | Lekkerkerk O19-1 | ||
| za 24-okt. 11:15 | XerxesDZB O15-1 | Alexandria'66 O15-2 | ||
| za 24-okt. 12:30 | XerxesDZB 5 | FCB-HWD 4 | ||
| za 24-okt. 13:00 | XerxesDZB 9 | RVV Overschie 5 | ||
| za 24-okt. 14:25 | XerxesDZB 8 | Blijdorp 6 | ||
| za 24-okt. 14:30 | XerxesDZB | Capelle |
Geen afgelastingen
