
| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
|---|---|---|---|---|
| za 28-mrt. 10:00 | XerxesDZB JO7-6 | Groeneweg JO7-3 | ||
| za 28-mrt. 10:00 | XerxesDZB JO7-4 | Steeds Hooger JO7-3 | ||
| za 28-mrt. 10:20 | XerxesDZB JO7-5 | XerxesDZB JO7-4 | ||
| za 28-mrt. 10:40 | XerxesDZB JO7-6 | Alexandria'66 JO7-1 | ||
| za 28-mrt. 10:55 | XerxesDZB JO8-4 | Capelle JO8-2 | ||
| za 28-mrt. 11:00 | XerxesDZB ZEBRA'S | XerxesDZB ZEBRA'S | ||
| za 28-mrt. 11:55 | XerxesDZB JO12-3 | Zestienhoven JO12-4 | ||
| za 28-mrt. 14:30 | XerxesDZB JO19-2 | Brielle, VV JO19-1 |
Geen afgelastingen
